Mitwirkende auf der Tour:
a
b
c
d und
Andreas Pahrberg
Die Tour steht noch nicht ganz fest, zu entscheiden wäre, ob wir die Eishöhlen besuchen wollen oder nicht.
Es wird angeboten die Eishölen mit Höhlenforschern mit einer privaten Führung zu begehen. Der Preis für die Höhlen
beträgt pro Person ca. 77,- Euro.
Tourverlauf | Etappenzeit | Gesamtzeit | Tag |
Anreise => Ramsau (P - Gabecker) - Silberkarklamm | ½ Std. | ca. 1 Std. | 1 |
Silberkarklamm - Silberkarhütte 1187m (Privat) | ½ Std. | ||
Silberkarhütte 1187m (Privat) - Abzweig Seetalsee 1820m (Weg unbenannt) | 2 ½ Std. | ca. 6 Std. | 2 |
Abzweig Seetalsee 1820m - Gutenberghaus 2137m (DAV) | 3 ½ Std. | ||
Gutenberghaus 2137m (DAV) - Grubach => Lackkogel | 1 Std. | ca. 7 Std. | 3 |
vor dem Lackkogel rechts - bis Heilbronner Kreuz 1950m | 3 ½ Std. | ||
Heilbronner Kreuz 1950m - Krippenstein Berghaus 2074m (Privat) | 2 ½ Std. | ||
Krippenstein Berghaus 2074m (Privat) - Krippeneck 1768m - Oberfeld 1840m | ¾ Std. | ca. 6 Std. | 4 |
Oberfeld 1840m - Tauben Kogel 2301m | 2 Std. | ||
Tauben Kogel 2301m - Wiesberghaus 1884m (Privat) | 3 Std. | ||
Wiesberghaus 1884m (Privat) - Simony-Hütte 2203m (DAV) | 1 Std. | ca. 5 Std. | 5 |
Simony-Hütte 2203m (DAV) - Adamek-Hütte 2196m (DAV) | 4 Std. | ||
Adamek-Hütte 2196m (DAV) - Hoher Dachstein 2993m (über Gletscherweg - Klettersteig) | 2 ½ Std. | ca. 6 Std. | 6 |
Hoher Dachstein 2993m - Seetahlerhütte (Dachsteinwarte) 2720m (DAV unbew.) | 1 Std. | ||
Seetahlerhütte - Hunerkogel 2665m | ¾ Std. | ||
Hunerkogel 2665m - Austria Hütte 1630m (DAV) (alternativ Dachsteinsüdwand Hütte 1871m (Privat)) | 1 ½ Std. | ||
Austria Hütte 1630m (DAV) - Gutenberghaus 2137m (DAV) | 4 ½ Std. | ca. 4 ½ Std. | 7 |
Gutenberghaus 2137m (DAV) - Silberkarhütte 1187m (Privat) | 3 Std. | ca. 4 Std. | 8 |
Silberkarhütte 1187m (Privat) - Ramsau (P - Gabecker) => Abreise | ¾ Std. |
Tourverlauf | Etappenzeit | Gesamtzeit | Tag |
Anreise => Ramsau (P - Gabecker) - Silberkarklamm | ½ Std. | ca. 1 Std. | 1 |
Silberkarklamm - Silberkarhütte 1187m (Privat) | ½ Std. | ||
Silberkarhütte 1187m (Privat) - Abzweig Seetalsee 1820m (Weg unbenannt) | 2 ½ Std. | ca. 6 Std. | 2 |
Abzweig Seetalsee 1820m - Gutenberghaus 2137m (DAV) | 3 ½ Std. | ||
Gutenberghaus 2137m (DAV) - Grubach => Lackkogel | 1 Std. | ca. 7 Std. | 3 |
vor dem Lackkogel rechts - bis Heilbronner Kreuz 1950m | 3 ½ Std. | ||
Heilbronner Kreuz 1950m - Krippenstein Berghaus 2074m (Privat) | 2 ½ Std. | ||
Eishöhlen | ca. 6 Std. | ca. 6 Std. | 4 |
Krippenstein Berghaus 2074m (Privat) - Krippeneck 1768m - Oberfeld 1840m | ¾ Std. | ca. 8 Std. | 5 |
Oberfeld 1840m - Tauben Kogel 2301m | 2 Std. | ||
Tauben Kogel 2301m - Simony-Hütte 2203m (DAV) | 1 Std. | ||
Simony-Hütte 2203m (DAV) - Adamek-Hütte 2196m (DAV) | 4 Std. | ||
Adamek-Hütte 2196m (DAV) - Hoher Dachstein 2993m (über Gletscherweg - Klettersteig) | 2 ½ Std. | ca. 6 Std. | 6 |
Hoher Dachstein 2993m - Seetahlerhütte (Dachsteinwarte) 2720m (DAV unbew.) | 1 Std. | ||
Seetahlerhütte - Hunerkogel 2665m | ¾ Std. | ||
Hunerkogel 2665m - Austria Hütte 1630m (DAV) (alternativ Dachsteinsüdwand Hütte 1871m (Privat)) | 1 ½ Std. | ||
Austria Hütte 1630m (DAV) - Gutenberghaus 2137m (DAV) | 4 ½ Std. | ca. 4 ½ Std. | 7 |
Gutenberghaus 2137m (DAV) - Silberkarhütte 1187m (Privat) | 3 Std. | ca. 4 Std. | 8 |
Silberkarhütte 1187m (Privat) - Ramsau (P - Gabecker) => Abreise | ¾ Std. |
Dachstein |
Wanderregion Dachstein |
Dachstein Tauern |
![]() |
Bitte legt doch Eure Informationen, Anregungen und Ideen in meinen elektronischen Briefkasten. |